富士通グループでは、多くの方に当社ホームページを利用していただくため、アクセシビリティに配慮したホームページの制作を行っております。
アクセシビリティの実装方法としてスタイルシートを使用しております。お客様が使用されているブラウザはスタイルシート非対応のブラウザのため、表示結果が異なっておりますが、情報そのものは問題なくご利用いただけます。
2009年4月30日
| 平成21年3月期 | 平成20年3月期 | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 152,070百万円 | 148,855百万円 | 2.2% |
| 営業利益 | 3,799百万円 | 3,652百万円 | 4.0% |
| 経常利益 | 3,003百万円 | 3,385百万円 | △11.3% |
| 当期純利益 | 1,720百万円 | 1,853百万円 | △7.2% |
| 一株当たり当期純利益 | 65円57銭 | 69円98銭 | △6.3% |
|---|
連結子会社数:3社 持分法適用関連会社数:1社
| 一株当たり年間配当金 | 20円00銭 | 18円00銭 | 11.1% |
|---|
年間配当金は一株当たり2円増配
| 自己資本当期純利益率 | 2.8% | 3.0% | - |
|---|---|---|---|
| 総資産経常利益率 | 2.7% | 2.9% | - |
| 売上高営業利益率 | 2.5% | 2.5% | - |
| 平成21年3月期 | 平成20年3月期 | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 146,643百万円 | 142,918百万円 | 2.6% |
| 営業利益 | 3,720百万円 | 3,616百万円 | 2.9% |
| 経常利益 | 2,922百万円 | 3,341百万円 | △12.5% |
| 当期純利益 | 1,710百万円 | 1,815百万円 | △5.8% |
| 一株当たり当期純利益 | 65円19銭 | 68円52銭 | △4.9% |
|---|
以上
株式会社富士通ビジネスシステム 広報IR部
Tel:03-5804-8110 Fax:03-5804-8136
E-mail:kouhou@fjb.fujitsu.com
ニュースリリースに記載された製品の価格、仕様、サービス内容、お問い合わせ先などは、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。