株式の状況(通期)
1. 会社が発行できる株式の総数
48,000,000株
2. 発行済株式総数
26,493,555株
3. 資本金
12,220,000,000円
4. 株主数
9,316名 (平成20年3月末比649名減)
5. 大株主
| 株主名 | 株式数(千株) | 出資比率(%) |
|---|---|---|
| 富士通株式会社 | 13,922 | 53.1 |
| ユービーエスエイジーロンドンアジアエクイティーズ | 1,150 | 4.4 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 758 | 2.9 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 722 | 2.8 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4G) | 706 | 2.7 |
| ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー505019 | 656 | 2.5 |
| 富士通ビジネスシステム従業員持株会 | 479 | 1.8 |
| シービーエヌワイデイエフエイインターナショナル キャップバリューポートフォリオ |
451 | 1.7 |
| バークレイズ バンク ピーエルシー バークレイズキャピタル セキュリティーズ |
397 | 1.5 |
| 株式会社富士通ビジネスシステム | 289 | 1.1 |
(注)出資比率は自己株式(289,937株)を控除して計算しております。
6. 所有者別株式分布状況(株数)

| 区分 | 株式数(千株) | 持株比率(%) | 株主数 |
|---|---|---|---|
| 事業会社・その他法人 | 14,078 | 53.1 | 107 |
| 個人・その他 | 4,622 | 17.5 | 9,047 |
| 金融機関・証券会社 | 3,176 | 12.0 | 48 |
| 外国人 | 4,616 | 17.4 | 114 |
| 合計 | 26,493 | 100.0 | 9,316 |
