業績の推移(通期)
平成20年度決算(平成20年4月1日~平成21年3月31日)
連結
(単位:百万円)
| 科目 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 158,677 | 148,855 | 152,070 | ||
| 情報ネットワークサービス | 132,094 | 123,868 | 129,477 | ||
| 情報システム | 52,050 | 44,396 | 45,775 | ||
| ソフトウェアサービス | 80,044 | 79,472 | 83,702 | ||
| 保守サービス | 14,491 | 12,688 | 11,225 | ||
| コンストラクションサービス | 12,091 | 12,299 | 11,366 | ||
| 営業利益 | 4,088 | 3,652 | 3,799 | ||
| 経常利益 | 3,495 | 3,385 | 3,003 | ||
| 当期純利益 | 1,867 | 1,853 | 1,720 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,689 | -453 | -536 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,124 | -16,857 | -7,188 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -399 | -451 | -898 | ||
| 現金及び現金同等物期末残高 | 37,777 | 20,015 | 11,392 | ||
| 純資産 | 61,363 | 62,259 | 62,705 | ||
| 総資産 | 118,403 | 114,260 | 109,959 | ||
| 1株当り当期純利益(円) | 70.52 | 69.98 | 65.57 | ||
| 1株当り純資産(円) | 2,316.58 | 2,350.47 | 2,393.01 | ||
| 配当性向(%) | 22.7 | 25.7 | 30.5 | ||
| 自己資本比率(%) | 51.8 | 54.5 | 57.0 | ||
| 自己資本当期純利益率[ROE](%) | 3.1 | 3.0 | 2.8 | ||
| 総資産経常利益率[ROA](%) | 3.0 | 2.9 | 2.7 | ||
| 売上高経常利益率(%) | 2.2 | 2.3 | 2.0 | ||
| 連結対象子会社数(数) | 3 | 3 | 3 | ||
| 従業員数(人) | 3,338 | 3,321 | 3,351 | ||
単独
(単位:百万円)
| 科目 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 152,411 | 142,918 | 146,643 | ||
| 営業利益 | 4,100 | 3,616 | 3,720 | ||
| 経常利益 | 3,492 | 3,341 | 2,922 | ||
| 当期純利益 | 1,905 | 1,815 | 1,710 | ||
| 資本金 | 12,220 | 12,220 | 12,220 | ||
| 発行済株式総数(千株) | 26,493 | 26,493 | 26,493 | ||
| 純資産 | 61,159 | 62,018 | 62,452 | ||
| 総資産 | 116,694 | 112,811 | 108,550 | ||
| 1株当り当期純利益(円) | 71.93 | 68.52 | 65.19 | ||
| 1株当り純資産(円) | 2,308.87 | 2,341.36 | 2,383.35 | ||
| 1株当り配当額(円) | 16.00 | 18.00 | 20.00 | ||
| 自己資本比率(%) | 52.4 | 55.0 | 57.5 | ||
| 自己資本当期純利益率[ROE](%) | 3.2 | 2.9 | 2.7 | ||
| 総資産経常利益率[ROA](%) | 3.0 | 2.9 | 2.6 | ||
| 売上高経常利益率(%) | 2.3 | 2.3 | 2.0 | ||
| 従業員数(人) | 3,238 | 3,219 | 3,251 | ||
